บทวิเคราะห์ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ 17 พ.ย.2566 รับซื้อ 33,000.00 บาท ขายออก 33,100.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 17 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:03 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,950 บาท ขายออกบาทละ 33,050 บาท

ราคาทองวันนี้ 16 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,000.00 บาท ขายออกบาทละ 33,100.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 16 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,000.00 บาท ขายออกบาทละ 33,100.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 15 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,950.00 บาท ขายออกบาทละ 33,050.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 15 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,950.00 บาท ขายออกบาทละ 33,050.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 14 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,100.00 บาท ขายออกบาทละ 33,200.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 14 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,100.00 บาท ขายออกบาทละ 33,200.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 13 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,950.00 บาท ขายออกบาทละ 33,050.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 13 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:27 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,950.00 บาท ขายออกบาทละ 33,050.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 10 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,050.00 บาท ขายออกบาทละ 33,150.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 10 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,050.00 บาท ขายออกบาทละ 33,150.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 9 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,700.00 บาท ขายออกบาทละ 32,800.00 บาท
ราคาทองวันนี้ 9 พ.ย.2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 32,700.00 บาท ขายออกบาทละ 32,800.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 7 พ.ย. 2566 ครั้งที่ 3 เวลา 09:28 น. รับซื้อบาทละ 33,100.00 บาท ขายออกบาทละ 33,200.00 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ย.2566 ครั้งที่ 3 เวลา 09:56 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,100.00 บาท ขายออกบาทละ 33,200.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 6 พ.ย. 2566 ครั้งที่ 3 เวลา 10:28 น. ทองลง -150 บาท รับซื้อบาทละ 33,300.00 บาท ขายออกบาทละ 33,400.00 บาท
ราคาทองคำวันนี้ 6 พ.ย. 2566 ครั้งที่ 3 เวลา 10:28 น. ตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำไทย รับซื้อบาทละ 33,300.00 บาท ขายออกบาทละ 33,400.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2566 ทองลง -100 บาท รับซื้อบาทละ 33,650 ขายออกบาทละ 33,750
ราคาสมาคมค้าทองคำไทยเช้านี้ขายออก 33,850.00 รับซื้อ 33,750.00 อัพเดทเมื่อวันที่ 02/11/2566 เวลา 16:48 น. (ครั้งที่ 5) เมื่อวานนี้ข่าวสำคัญคือจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งตัวเลขออกมาผิดคาด “มากกว่าค่าคาดการณ์”ส่งผลให้ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นเหนือ 1,990 ดอลล่าร์ โดยได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนตัวของค่าเงินดอลล่าร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ราคาทองวันนี้ 31 ตุลาคม 2566 ลดลง -50 บาท รับซื้อบาทละ 34,000 ขายออกบาทละ 33,900
ราคาสมาคมค้าทองคำไทยเช้านี้ขายออก 34,000.00 รับซื้อ 33,900.00 อัพเดทเมื่อวันที่ 30/10/2566 เวลา 15:10 น. (ครั้งที่ 4) วันศุกร์ที่ผ่านมาทองคำ Spot ดีดแรงก่อนปิดตลาดทะลุ $2000 หนุนทองไทยขึ้นตาม ยืนเหนือ 34,000 บาท และเทสแนวต้านเดิมแต่ยังไม่ผ่าน ยังคง Sideway ในกรอบ